Rekordy halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce
Rekordy halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce – najlepsze rezultaty w historii uzyskane podczas halowych mistrzostw świata.
Mężczyźni
Konkurencja | Rezultat | Zawodnik | Miejsce uzyskania | Data | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
bieg na 60 m | 6,37 | ![]() | ![]() | 3 marca 2018 | |
bieg na 200 m[a] | 20,10 | ![]() | ![]() | 6 marca 1999 | |
bieg na 400 m | 45,00 | ![]() | ![]() | 19 marca 2022 | |
bieg na 800 m | 1:42,67 | ![]() | ![]() | 9 marca 1997 | ![]() |
bieg na 1500 m | 3:32,77 | ![]() | ![]() | 20 marca 2022 | |
bieg na 3000 m | 7:34,71 | ![]() | ![]() | 9 marca 1997 | |
bieg na 60 m przez płotki | 7,29 | ![]() | ![]() | 20 marca 2022 | =![]() |
sztafeta 4 × 400 m | 3:01,77 | ![]() Karol Zalewski Rafał Omelko Łukasz Krawczuk Jakub Krzewina | ![]() | 4 marca 2018 | ![]() |
skok wzwyż | 2,43 | ![]() | ![]() | 4 marca 1989 | |
skok o tyczce | 6,20 | ![]() | ![]() | 20 marca 2022 | |
skok w dal | 8,62 | ![]() | ![]() | 7 marca 1999 | |
trójskok | 17,90 | ![]() | ![]() | 14 marca 2010 | |
pchnięcie kulą | 22,53 | ![]() | ![]() | 19 marca 2022 | |
siedmiobój | 6645 pkt. | ![]() | ![]() | 10 marca 2012 | ![]() |
Kobiety
Konkurencja | Rezultat | Zawodnik | Miejsce uzyskania | Data | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
bieg na 60 m | 6,95 | ![]() | ![]() | 12 marca 1993 | |
bieg na 200 m[a] | 22,15 | ![]() | ![]() | 14 marca 1993 | |
bieg na 400 m | 50,04 | ![]() | ![]() | 12 marca 2006 | |
bieg na 800 m | 1:56,90 | ![]() | ![]() | 7 marca 1999 | |
bieg na 1500 m | 3:57,19 | ![]() | ![]() | 19 marca 2022 | |
bieg na 3000 m | 8:33,82 | ![]() | ![]() | 4 marca 1989 | |
bieg na 60 m przez płotki | 7,70 | ![]() | ![]() | 3 marca 2018 | |
sztafeta 4 × 400 m | 3:23,85 | ![]() Quanera Hayes Georganne Moline Shakima Wimbley Courtney Okolo | ![]() | 4 marca 2018 | |
skok wzwyż | 2,05 | ![]() | ![]() | 8 marca 1987 | |
skok o tyczce | 4,95 | ![]() | ![]() | 3 marca 2018 | |
skok w dal | 7,23 | ![]() | ![]() | 11 marca 2012 | |
trójskok | 15,74 | ![]() | ![]() | 20 marca 2022 | |
pchnięcie kulą | 20,85 | ![]() | ![]() | 14 marca 2010 | |
pięciobój | 5013 pkt. | ![]() | ![]() | 9 marca 2012 | ![]() |
Uwagi
Bibliografia
- IAAF: World Indoor Championship Records - Men. [dostęp 2009-12-25]. (ang.).
- IAAF: World Indoor Championship Records - Women. [dostęp 2009-12-25]. (ang.).
- p
- d
- e
- Rekordy halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce
- p
- d
- e
Rekordy lekkoatletyczne
- rekordy świata
- halowe rekordy świata
- rekordy świata juniorów
- halowe rekordy świata juniorów
- najlepsze wyniki juniorów młodszych
- mistrzostwa świata
- halowe mistrzostwa świata
- mistrzostwa świata juniorów
- mistrzostwa świata juniorów młodszych
- uniwersjada
- igrzyska olimpijskie
- igrzyska śródziemnomorskie
- igrzyska panamerykańskie
- igrzyska Wspólnoty Narodów
- igrzyska europejskie
Kontynenty
Imprezy
Afryka | |
---|---|
Ameryka Południowa | |
Ameryka Północna i Karaiby | |
Australia i Oceania | |
Azja | |
Europa |
Polska
- seniorzy
- seniorzy (hala)
- juniorzy
- juniorzy (hala)
- mistrzostwa Polski (seniorzy)
- mistrzostwa Polski (juniorzy)
- halowe mistrzostwa Polski (seniorzy)